江西白癜风QQ交流群 http://liangssw.com/bozhu/12376.html

抓妖股年1月2日复盘作业涨停龙头+主题驱动            

沪指

涨1.24%深成指

涨1.25%创业板指

涨.97%昨日涨停今日收益率

1.66%            

涨停

39家涨5%以上

家跌停

8家跌5%以上

7家封板率

88%            

大盘首日开门红,次新、周期股比翼齐飞~·            

代码  名称  现价(元)  流通市值  涨停时间  涨停原因  涨停天数

水泥:水泥涨价            

.SZ  万年青  11.56  64.46  11:18:18  硅酸盐水泥熟料  1

.SZ  上峰水泥  10.69  79.08  13:23:18  曾经庄股+水泥  1

.SZ  同力水泥  17.03  66.07  14:06:06  曾经庄股+水泥  1

.SH  华新水泥  15.54  .45  14:18:06  白马+水泥  1

.SH  福建水泥  8.00  27.76  14:45:21  福建水泥  1

次新股:            

.SZ  金奥博  35.97  9.24  9:46:47  民爆器材  1

.SH  贵州燃气  18.55  20.56  9:48:17  复牌+天然气涨价  6+1

.SZ  乐歌股份  35.29  6.90  10:16:02  人体工程学  1

.SZ  中欣氟材  38.71  9.85  14:05:06  氟精细化学品  15+1

.SZ  盘龙药业  31.52  6.21  14:13:36  次新+医药  1

.SZ  华森制药  20.72  7.55  14:55:39  次新+医药  1

PTA:            

.SZ  恒逸石化  23.73  .66  13:46:34  PTA,石油炼化  1

.SH  桐昆股份  24.74  .03  14:51:09  PTA,石油炼化  1

周期股:            

.SH  华鲁恒升  17.51  .03  10:44:33  化肥涨价  1

.SH  鲁北化工  8.23  26.25  10:54:03  超跌+复合肥  1

.SH  方大特钢  13.96  .28  13:33:49  钢铁  1

.SH  兖州煤业  15.97  .77  14:45:36  煤炭  1

.SH  中国巨石  17.92  .44  14:57:24  建材  1

年报:            

.SZ  农尚环境  19.55  10.86  9:30:00  01-19披露《年年报》  1

.SZ  东音股份  16.90  10.00  9:30:00  01-30披露《年年报》  1

.SH  *ST匹凸  6.15  19.96  9:30:00  摘帽预期  2

ST板块:            

.SZ  *ST中绒  3.68  63.18  9:30:00  收到6.45亿财政补贴  2

.SZ  *ST宝实  5.47  25.80  9:30:32  债权转让  1

.SH  *ST昌九  11.90  27.34  10:49:33  稀土+超跌  1

.SZ  *ST华菱  8.52  .54  13:03:03  摘帽预期+钢铁  1

其他:            

.SZ  创业软件  23.78  27.90  9:30:17  超跌  1

.SH  江南嘉捷  50.57  .58  9:45:02  借壳审核通过  1

.SH  旭光股份  6.71  33.17  10:04:47  超跌  1

新股:            

.SZ  科创信息  45.71  9.66  9:30:00  智慧政务、智慧企业  14+1

.SZ  名臣健康  38.79  7.18  9:30:00  健康护理用品  8+1

.SZ  德赛西威  43.04  39.13  9:30:00  汽车电子产品  5

.SZ  联诚精密  22.13  4.02  9:30:00  精密机械零部件  4

.SZ  伊戈尔  19.66  5.90  9:30:00  电源及电源组件  2

.SZ  中石科技  15.33  3.03  9:30:00  导热材料、EMI屏蔽材料  4

.SZ  光弘科技  15.83  12.76  9:30:00  PCBA和成品组装  2

.SH  赛腾股份  15.99  5.82  9:30:00  自动化生产设备  6

.SH  上海雅仕  16.70  5.01  9:30:00  供应链物流  2

.SH  朗博科技  10.23  2.46  9:30:00  汽车用橡胶零部件  2

炸板个股一览:            

代码  股票名称  现价(元)  涨跌幅(%)  流通市值  概念板块  涨停价

.SZ  阳光城  8.29  5.34  .43  房地产  8.66

.SZ  泰禾集团  21.30  6.39  .86  房地产  22.02

.SZ  中交地产  16.79  4.94  47.55  房地产  17.6

.SZ  盈峰环境  9.55  4.03  68.31  年报率先披露  10.1

.SZ  伟星新材  19.78  10.01  .48  建材  19.78

.SZ  共达电声  10.55  9.90  34.56  爱声声学9.95亿受让控股权  10.56

.SH  金地集团  13.82  9.42  .19  房地产  13.89

.SH  天华院  13.98  -4.57  60.16  66亿收购装备卢森堡  16.12

.SH  金牛化工  7.58  5.13  49.05  化工  7.93

.SH  *ST丹科  6.05  4.31  47.72  ST板块  6.09

.SH  旗滨集团  6.79  8.81  .81  玻璃  6.86

.SH  晶方科技  35.74  1.30  60.56  大基金受让股份  38.81

.SH  威帝股份  8.86  8.18  10.40  次新股  9.01

.SH  好太太  24.32  7.18  9.30  次新股+混凝土  24.96

.SH  苏博特  18.61  8.45  13.04    18.88

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


转载请注明地址:http://www.kaimenhonga.com/cswkmh/9372.html